Комплектующие опалубки разделяются на универсальные и специальные. Универсальные подходят для различных типов опалубочных систем. Специальные комплектующие разнятся по типу опалубки, для которой они предназначены.
Универсальные детали:
В целом комплектующие для опалубки нужны для поддержания, выравнивания и крепления опалубочных щитов.
Комплектующие опалубки разделяются на универсальные и специальные. Универсальные подходят для различных типов опалубочных систем. Специальные комплектующие разнятся по типу опалубки, для которой они предназначены.
Универсальные детали:
В целом комплектующие для опалубки нужны для поддержания, выравнивания и крепления опалубочных щитов.
Наименование | Аренда, в сутки | Продажа, б/у |
---|---|---|
Подкос двойной, 3м./шт | От 10 руб. | От 1500 руб. |
Замок клиновой, шт | От 1 руб. | От 250 руб. |
Замок универсальный, шт | От 1 руб. | От 450 руб. |
Винт стяжной для опалубки, м.п. | От 1 руб./м.п. | От 90 руб./м.п. |
Гайка для стяжного винта, шт | От 0,5 руб. | От 50 руб. |
Наименование | Аренда, в сутки | Продажа, б/у |
---|---|---|
Подкос двойной, 3м./шт | От 10 руб. | От 1500 руб. |
Замок клиновой, шт | От 1 руб. | От 250 руб. |
Замок универсальный, шт | От 1 руб. | От 450 руб. |
Винт стяжной для опалубки, м.п. | От 1 руб./м.п. | От 90 руб./м.п. |
Гайка для стяжного винта, шт | От 0,5 руб. | От 50 руб. |
</tr
Наименование характеристик | Значения параметров |
---|---|
Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440 |
Толщина, мм | 18 |
Тип поверхности | Тип поверхности |
Плотность пленки, г/м² | 120 |
Износостойкость, оборотов по Табер-тесту | 350 |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Водостойкость | повышенная |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | 5-14 |
Обработка торцов | водостойкая краска на основе акрила |
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время
объектов
клиентов
лет на рынке
м² опалубки стен и колон
Собственный ремонтный цех
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время